遺産総額を入力するだけで、相続税と申告報酬の概算が分かります
遺産総額 | 配偶者 子1人 |
配偶者 子2人 |
配偶者 子3人 |
配偶者 子4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1.5億円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
※この試算結果は概算であり、実際の申告には詳細な計算が必要です。
詳細な計算については、森下税理士事務所にご相談ください。
© 2025 森下税理士事務所 相続税簡易試算システム